
Shelly Wave 1 Mini LR
11,40 €
Preis für die ausgewählte Ausführung
● Verfügbar
Die ideale Nachrüstlösung, selbst für kleinste Unterputzdosen und Geräte - dank des kompakten Designs. Jetzt mit größerer Reichweite für noch bessere Performance. Es ist kein Gateway (Smart Hub) im Lieferumfang enthalten. Es wird benötigt,
Produktdetails
Es ist kein Gateway (Smart Hub) im Lieferumfang enthalten. Es wird benötigt, um Z-Wave Plus-Geräte zu konfigurieren. Zudem ist ein ZWLR-kompatibles Gateway zwingend erforderlich, damit ein Gerät in einem ZWLR-Set-up betrieben werden kann.
Hauptmerkmale
- Unterstützt bis zu 8 A bei 240 V AC und 5 A bei 30 V DC
- Potentialfreier Kontakt
- Unterstützt Z-Wave Long Range – stabile Verbindung über Distanzen von mehr als 1 km (Sichtverbindung)
- Energiesparend: nur bis zu 0,3 W Eigenverbrauch
- Zwei Z-Wave Frequenzen: wahlweise 864 MHz (ZWLR) oder 868,4 MHz (Z-Wave Plus)
- Neueste Technologie: Z-Wave 800 Serie
- Simple Einrichtung mit SmartStart – einfach scannen und loslegen
- Security 2 Authenticated für höchste Sicherheit
- OTA-Firmware-Updates (Over-the-Air)
- Schnelle und einfache Installation in den meisten Dosen und Schaltern
Power supply | 110 - 240 V ̴ 50/60 Hz | |
Power consumption | < 0,3 W | |
External protection | 10 A, tripping characteristic B or C 6 kA interrupting rating Energy limiting class 3 | |
Max. switching voltage AC | 240 V | |
Max. switching current AC | 8 A | |
Max switching power AC | 2000 W | |
Max switching power DC | 150 W | |
Max. switching voltage DC | 30 V | |
Max. switching current DC | 5 A | |
Power measurement [W] | No | |
Overheating protection | Yes | |
Long range network | Distance (depends on local condition) | Up to 80 m indoors (262 ft.) or up to 1000 m outdoors (3281 ft.) |
Z-Wave® repeater | No | |
Z-Wave® frequency bands | 864MHz | |
Mesh network | Distance (depends on local condition) | Up to 40 m indoors (131 ft.) |
Z-Wave® repeater | Yes | |
Z-Wave® frequency bands | 868.4 MHz | |
CPU | Z-Wave® S800 | |
Maximum radio frequency power transmitted in frequency band(s) | < 25 mW | |
Size (H x W x D) | 29x35x16 ± 0.5 mm / 1.11x1.35x0.63 ± 0.02 in | |
Weight | 19 ±1 g / 0.65 ± 0.04 oz | |
Mounting | In-wall box | |
Screw terminals max. torque | 0.4 Nm / 3.54 lbin | |
Conductor cross section | 0.2 to 2.5 mm² / 24 to 14 AWG (solid, stranded, and bootlace ferrules) | |
Conductor stripped length | 6 to 7 mm / 0.24 to 0.28 in | |
Shell material | Plastic | |
Color | Blue | |
Ambient temperature | -20°C to 40°C / -5°F to 105°F | |
Humidity | 30% to 70% RH | |
Max. altitude | 2000 m / 6562 ft. |
Basic wiring diagram
Fig. 1 |
Artikelnummer: DETLSEISENL20260710108361
Versand & Rückgabe
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.
Weitere Informationen


